Di posisi pertama, RRQ Kazu nyaman dengan kembali meraih total 200 poin di minggu kedua ini.
Bigetron Delta sendiri mampu memenuhi ekspektasi sebagai tim yang bisa tampil menonjol di season ini. Mereka memanfaatkan kelengahan Indostars untuk mengunci posisi kedua.
Perbedaan 35 poin memang tidak setipis minggu lalu, namun mempertimbangkan kemajuan Bigetron Delta, salip-menyalip mungkin saja terjadi.
ONIC Olympus, MORPH Team, dan Thorrad juga tampil memukau setelah di minggu kedua ini mereka mulai mendapatkan ritme permainan yang pas.
Sementara itu, mengikuti jejak Indostars, Dewa United juga keteteran dan menuai hasil buruk meskipun masih ada di posisi aman.
Berikut ini adalah hasil klasemen Klasemen FFWS ID 2024 Spring week 2 lengkap.
Pos. | Tim | Match | Booyah | Placement | Kill | Total |
1 | RRQ | 4 | 5 | 186 | 223 | 409 |
2 | Bigetron | 4 | 8 | 162 | 212 | 374 |
3 | MORPH | 4 | 4 | 148 | 177 | 325 |
4 | ONIC | 4 | 4 | 147 | 174 | 321 |
5 | Indostars | 4 | 4 | 148 | 152 | 300 |
6 | EVOS | 4 | 2 | 146 | 152 | 298 |
7 | Tiger Wong | 4 | 1 | 145 | 140 | 285 |
8 | Thorrad | 4 | 1 | 113 | 154 | 267 |
9 | Dewa United | 4 | 1 | 111 | 144 | 255 |
10 | Kagendra | 4 | 0 | 120 | 126 | 246 |
11 | Genesis Dogma | 4 | 3 | 111 | 132 | 243 |
12 | MBR | 4 | 1 | 138 | 102 | 240 |
13 | Semangat OKE | 4 | 1 | 66 | 127 | 193 |
14 | Satu Esports | 4 | 0 | 67 | 103 | 170 |
15 | Kraken | 4 | 0 | 68 | 83 | 151 |
16 | SCFPalingSpan | 4 | 1 | 73 | 75 | 148 |
17 | Team Vagos | 4 | 0 | 51 | 72 | 123 |
18 | JS Luxs | 4 | 0 | 37 | 69 | 106 |
Dengan sisa 1 minggu lagi, siapakah tim yang akan menjadi raja knockout stage? Apakah RRQ Kazu akan memenuhi takdirnya, ataukah Bigetron Delta yang membuat kejutan?