Jadwal Games of the Future 2024 MLBB, Waktu, Format, dan Hasil Pertandingannya!

Apakah kamu sudah mengetahui jadwal Games of the Future 2024 MLBB?
Jika belum, simak informasi di bawah ini untuk temukan waktu, format, dan hasil dari pertandingan tersebut.
Ya, Games of the Future merupakan turnamen multi-game internasional yang mulai bergulir sejak Senin, 26 Februari 2024 lalu.
Sebagai turnamen pembuka termegah di scene Mobile Legends, kejuaraan yang memadukan olahraga fisik dan digital (phygital) ini menawarkan total prize pool mencapai US$ 1 juta.
Jadwal Games of the Future 2024
Turnamen ini akan digelar dengan format seperti turnamen major lainnya, yakni Group Stage dan juga Playoff.
- Jadwal Group Stage: 26 – 27 Februari 2024
- Jadwal Playoff: 28 Februari 2024 – 2 Maret 2024
Total ada sebanyak 16 tim terbaik dari seluruh dunia yang akan ikut serta di dalam kejuaraan ini.
Ke-16 tim tersebut akan dibagi ke dalam beberapa grup dan tim yang akan melaju ke babak selanjutnya adalah tim yang terbaik di babak ini.
OPENING MATCHES – 26 FEBRUARI 2024
GRUP | TIM | JADWAL/HASIL | TIM |
A | RRQ Hoshi | 2 – 0 | Team Lilgun |
B | S2G Esports | 0 – 2 | Twisted Minds |
A | Burmese Ghouls | 0 – 2 | Deus Vult |
B | HomeBois | 0 – 2 | AP BREN |
C | Royal Cybersports Club | 2 – 0 | Nightmare Esports |
D | BURN x Flash | 2 – 0 | Keep Best Gaming |
C | Fire Flux Esports | 0 – 2 | Blacklist International |
D | Team Flash | 0 – 2 | ONIC Esports |
WINNERS & ELIMINATIONS MATCH – 27 FEBRUARI 2024
GRUP | TIM | JADWAL/HASIL | TIM |
A | Team Lilgun | 0-2 | Burmese Ghouls |
B | S2G Esports | 1-2 | HomeBois |
A | RRQ Hoshi | 2-1 | Deus Vult |
B | Twisted Minds | 0-2 | AP BREN |
C | Nightmare Esports | 2-0 | Fire Flux Esports |
D | Keep Best Gaming | 0-2 | Team Flash |
C | Royal Cybersports Club | 0-2 | Blacklist International |
D | BURN x Flash | 0-2 | ONIC Esports |
Klasemen
KLASEMEN GRUP A
Peringkat | Tim | Match (W-L) | Game (W-L) |
1 | DEVU | 1 – 0 | 2 – 0 |
2 | RRQ | 1 – 0 | 2 – 0 |
3 | BG | 0 – 1 | 0 – 2 |
4 | LIL | 0 – 1 | 0 – 2 |
KLASEMEN GRUP B
Peringkat | Tim | Match (W-L) | Game (W-L) |
1 | APBR | 1 – 0 | 2 – 0 |
2 | TW | 1 – 0 | 2 – 1 |
3 | S2G | 0 – 1 | 1 – 2 |
4 | HB | 0 – 1 | 0 – 2 |
KLASEMEN GRUP C
Peringkat | Tim | Match (W-L) | Game (W-L) |
1 | BLCK | 1 – 0 | 2 – 0 |
2 | RCC | 1 – 0 | 2 – 0 |
3 | FF | 0 – 1 | 0 – 2 |
4 | NME | 0 – 1 | 0 – 2 |
KLASEMEN GRUP D
Peringkat | Tim | Match (W-L) | Game (W-L) |
1 | BURN | 1 – 0 | 2 – 0 |
2 | ONIC | 1 – 0 | 2 – 0 |
3 | KBG | 0 – 1 | 0 – 2 |
4 | FL | 0 – 1 | 0 – 2 |