5 HP Tanpa Bezel Terbaik yang Bisa Kalian Beli Saat Ini!

HP tanpa bezel terbaik saat ini ada cukup banyak yang bisa kalian pilih. Hanya saja, dikarenakan banyaknya jumlah HP tanpa bezel, cukup membuat kita pusing untuk memilihnya. Maka dari itu, kali ini kami akan membahas hal tersebut.
Sekarang, para produsen elektronik tengah berbondong-bondong untuk menciptakan kepuasan maksimal bagi para konsumennya dengan teknologi apik yang mereka suguhkan.
Perkembangan produksi smartphone, atau HP saat ini benar-benar meningkat sangat pesat. Bukan tanpa alasan, karena memang hampir seluruh penduduk di dunia sudah memiliki dan menggunakan device tersebut demi memudahkan komunikasi mereka.
Beberapa tahun terakhir ini, hadir ditengah kita semua HP tanpa bezel. Perlu kalian ketahui, bezel sendiri merupakan bagian pinggiran smartphone yang berfungsi untuk menempatkan beberapa hardware dengan masing-masing fiturnya.
Kecerdasan manusia membuat HP modern menjadi bezelless atau tanpa bezel. Berikut ini adalah 5 HP tanpa bezel terbaik yang bisa kalian coba gunakan.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung memanglah vendor yang sangat terkenal dengan teknologi canggihnya, termasuk pada Galaxy Note 20 Ultra ini.
Samsung menghadirkan smartphone satu ini dengan fitur yang memungkinkan untuk menyesuaikan tingkat kecepatan layar yang sesuai kebutuhan dengan variable refresh rate agar penggunaan daya jadi lebih hemat lagi.
Selain itu, Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini juga dilapisi dengan Gorilla Glass Victus dengan rangka stainless steel.
Spesifikasi Samsung Galaxy Note 20 Ultra
| Ukuran Layar | 6.9 inches |
|---|---|
| Resolusi Layar | Quad HD+ 1440 x 3088 pixels, Dynamic AMOLED 2X HDR10+ 120Hz(FHD)/60Hz(QHD) refresh rate |
| OS ver | Android 10, One UI 2.5 |
| CPU | Samsung Exynos 990 (7 nm+) – Global Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) – USA (1×3.0 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585 |
| Kecepatan CPU | 2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55 |
| Memori Internal | 256GB, 512GB |
| Memori Eksternal | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| RAM | 8GB |
| Kamera Belakang | 108MP + 12MP + 12MP |
| Kamera Depan | 10MP |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 4.500 mAh Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging Reverse wireless charging 9W |
| Dimensi | 164.8 x 77.2 x 8.1 mm (6.49 x 3.04 x 0.32 in) |
| Berat | 208 g (7.34 oz) |
| Warna | Mystic Black, Mystic White, Mystic Bronze |
Apple iPhone 12 Mini

Apple belum lama ini merilis seri terbarunya, yakni iPhone 12 mini, dan HP masuk ke dalam daftar HP tanpa bezel terbaik saat ini.
Meskipun beberapa orang menanggap bahwa iPhone 12 series memiliki notch yang sudah cukup uzur. Namun, dengan dimensi bezel tipis, yakni 3,27 mm dan itu lebih tipis dari seri iPhone sebelumnya yang memiliki bezel 4 mm sampai 5 mm.
Maka dari itu, smartphone yang satu ini patut diperhitungkan sebagai salah satu HP tanpa bezel terbaik.
Spesifikasi Utama Apple iPhone 12 mini
| Ukuran Layar | 5.4 inches |
|---|---|
| Resolusi Layar | FHD+ 1080 x 2340 pixels, Super Retina XDR OLED |
| OS ver | iOS 14 |
| CPU | Apple A14 Bionic (5 nm) Hexa-core |
| Memori Internal | 64GB, 128GB, 256GB |
| Memori Eksternal | No |
| Kamera Belakang | 12MP + 12MP |
| Kamera Depan | 12MP |
| Baterai | Li-Ion, non-removable Fast charging 18W, 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 Qi fast wireless charging 15W Stand-by: Up to 15 h (multimedia) Music play: Up to 50 h |
| Dimensi | 131.5 x 64.2 x 7.4 mm (5.18 x 2.53 x 0.29 in) |
| Berat | 135 g (4.76 oz) |
| Warna | Black, White, (PRODUCT)RED, Green, Blue |
Apple iPhone 12

Spesifikasi Utama Apple iPhone 12
| Ukuran Layar | 6.1 inches |
|---|---|
| Resolusi Layar | 1170 x 2532 pixels, Super Retina XDR OLED |
| OS ver | iOS 14 |
| CPU | Apple A14 Bionic (5 nm) Hexa-core |
| Memori Internal | 64GB, 128GB, 256GB |
| Memori Eksternal | No |
| Kamera Belakang | 12MP + 12MP |
| Kamera Depan | 12MP |
| Baterai | Li-Ion, non-removable Fast charging 18W, 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 Qi fast wireless charging 15W Stand-by: Up to 17 h (multimedia) Music play: Up to 65 h |
| Dimensi | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 in) |
| Berat | 164 g (5.78 oz) |
| Warna | Black, White, (PRODUCT)RED, Green, Blue |
Apple iPhone 12 Pro

Spesifikasi Utama Apple iPhone 12 Pro
| Ukuran Layar | 6.1 inches |
|---|---|
| Resolusi Layar | 1170 x 2532 pixels, Super Retina XDR OLED |
| OS ver | iOS 14 |
| CPU | Apple A14 Bionic (5 nm) Hexa-core |
| Memori Internal | 128GB, 256GB, 512GB |
| Memori Eksternal | No |
| Kamera Belakang | 12MP + 12MP + 12MP + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Kamera Depan | 12MP |
| Baterai | Li-Ion, non-removable Fast charging 18W, 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 Qi fast wireless charging 15W Stand-by: Up to 17 h (multimedia) Music play: Up to 65 h |
| Dimensi | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 in) |
| Berat | 189 g (6.67 oz) |
| Warna | Graphite, Silver, Gold, Pacific Blue |
Apple iPhone 12 Pro Max

Spesifikasi Utama Apple iPhone 12 Pro Max
| Ukuran Layar | 6.7 inches |
|---|---|
| Resolusi Layar | 1284 x 2778 pixels, Super Retina XDR OLED |
| OS ver | iOS 14 |
| CPU | Apple A14 Bionic (5 nm) Hexa-core |
| Memori Internal | 128GB, 256GB, 512GB |
| Memori Eksternal | No |
| Kamera Belakang | 12MP + 12MP + 12MP + TOF 3D LiDAR scanner |
| Kamera Depan | 12MP |
| Baterai | Li-Ion, non-removable Fast charging 18W, 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 Qi fast wireless charging 15W Stand-by: Up to 20 h (multimedia) Music play: Up to 80 h |
| Dimensi | 160.8 x 78.1 x 7.4 mm (6.33 x 3.07 x 0.29 in) |
| Berat | 228 g (8.04 oz) |
| Warna | Graphite, Silver, Gold, Pacific Blue |
Itulah 5 HP tanpa bezel terbaik yang bisa kalian beli. Memang semua yang disebutkan di atas merupakan HP dengan harga yang tinggi. Akan tetapi,semua itu tergantung kepada kalian yang akan menggunakannya. Tertarik untuk beli?

















